


尺寸表 | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
肩寬 | 6.3 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 |
胸圍 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
下襬寬 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
袖長 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
袖口寬 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 |
身高(cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
體重(kg) | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
肩寬 | 16 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 |
胸圍 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
下襬寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
袖口寬 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 8.4 |
身高(cm) | 177.8 | 190.5 | 203.2 | 215.9 | 228.6 |
體重(kg) | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 27.9 | 33 |
尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!