











尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
外下擺 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
內下擺 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
外前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
內前身長 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
外下擺 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
內下擺 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
外前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
內前身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
胸圍 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.625 | 7 |
前身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
後身長 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
下襬寬 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
背心胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
背心前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
背心下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 |
胸圍 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 17.8 |
前身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
後身長 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 77.5 |
下襬寬 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
背心胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
背心前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
背心下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
前身長(平織) | 25.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 27.7 |
下襬寬 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
肩寬 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 9.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
前身長(平織) | 65.3 | 65.3 | 67.8 | 70.4 | 70.4 |
下襬寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
肩寬 | 34.8 | 36.1 | 37.3 | 38.6 | 39.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖長 | 1.5 | 1.8 | 2 |
前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 28 | 29 | 30 |
下擺寬 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
肩寬 | 26.5 | 27 | 27.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 3.8 | 4.6 | 5.1 |
前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
下擺寬 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
肩寬 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 7.5 |
胸圍 | 9.5 |
臀圍 | 10.25 |
袖長 | 8 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.75 |
褲內長 | 6 |
腿圍 | 3.75 |
褲口寬 | 2.75 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 19.1 |
胸圍 | 24.1 |
臀圍 | 26 |
袖長 | 20.3 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 40 |
褲內長 | 15.2 |
腿圍 | 9.5 |
褲口寬 | 7 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 14 | 14.3 | 14.5 |
胸圍 | 27 | 28 | 29 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
前身長 | 34 | 35 | 36 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 35.6 | 36.3 | 36.8 |
胸圍 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
前身長 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 37.5 |
前身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下擺 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
腰圍 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖長 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 90.2 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 95.3 |
前身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下擺 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
腰圍 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖長 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 |
上臂寬 | 7 | 7.3 | 7.5 |
袖攏 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
袖口寬 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
袖長 | 17 | 17.5 | 18 |
後身長 | 26 | 27 | 28 |
前身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
下擺寬 | 25 | 26 | 27 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
上臂寬 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
袖攏 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
袖口寬 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
袖長 | 43.2 | 44.5 | 45.7 |
後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
前身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
下擺寬 | 63.5 | 66 | 68.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 |
袖口寬 | 10 | 10.25 | 10.625 | 11 |
前片短邊長 | 16 | 16.5 | 17 | 17 |
前片脇邊長 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 |
後身長 | 17.5 | 48.5 | 19.5 | 49.5 |
下襬寬 | 25 | 26 | 27 | 28 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 |
袖口寬 | 25.4 | 26 | 27 | 27.9 |
前片短邊長 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 43.2 |
前片脇邊長 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 74.9 |
後身長 | 44.5 | 123.2 | 49.5 | 125.7 |
下襬寬 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 |
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 |
前後身長 | 29 | 30 | 31 |
袖攏 | 6.5 | 7 | 7.5 |
袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 |
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
前後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
袖攏 | 16.5 | 17.8 | 19.1 |
袖長 | 49.5 | 50.8 | 52.1 |
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
全身總長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
全身總長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
內下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
內胸圍 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
袖長 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
外下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
胸圍 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
內下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
內胸圍 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 |
袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
袖長 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
外下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
胸圍 | 42.7 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
袖長 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
袖長 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 8.75 | 9 | 9.375 | 9.75 |
胸圍 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.8 |
胸圍 | 59.1 | 61.6 | 64.1 | 66.7 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖籠 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 26.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 28.3 |
下襬寬 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
腰圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖長 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖籠 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 66.8 | 66.8 | 69.3 | 71.9 | 71.9 |
下襬寬 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
腰圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
袖長 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 |
下襬寬 | 50 | 51 | 52 |
前身長 | 36 | 37 | 38 |
後身長 | 38.4 | 39.4 | 40.4 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 |
袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 |
腰圍拉量寬 | 20.8 | 21.8 | 22.8 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
下襬寬 | 127 | 129.5 | 132.1 |
前身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
後身長 | 97.5 | 100.1 | 102.6 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 |
袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
腰圍拉量寬 | 52.8 | 55.4 | 57.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 4 | 4.2 | 4.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 29 | 30 | 31 |
前身長 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
下襬寬 | 21.2 | 22.2 | 23.2 |
胸圍 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
肩寬(單邊) | 11.2 | 11.7 | 12.2 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 10.2 | 10.7 | 11.4 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
前身長 | 66.5 | 69.1 | 71.6 |
下襬寬 | 53.8 | 56.4 | 58.9 |
胸圍 | 74.9 | 77.5 | 80 |
肩寬(單邊) | 28.4 | 29.7 | 31 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖攏 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
袖攏 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 |
前身長 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
後身長 | 27 | 28 | 29 |
下襬寬 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 |
前身長 | 61.6 | 64.1 | 66.7 |
後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
下襬寬 | 54 | 56.5 | 59.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item