














尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖攏 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
袖攏 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 5.7 | 6 | 6.2 |
袖長 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
袖攏 | 8.7 | 9.2 | 9.7 |
後身長 | 37 | 38 | 39 |
前身長 | 38 | 39 | 40 |
下襬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 14.5 | 15.2 | 15.7 |
袖長 | 14.7 | 15.5 | 16 |
袖攏 | 22.1 | 23.4 | 24.6 |
後身長 | 94 | 96.5 | 99.1 |
前身長 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
下襬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
前身長 | 18.25 | 19.25 | 19.75 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
前身長 | 46.4 | 48.9 | 50.2 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 |
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 |
前身長 | 29 | 30 | 31 |
袖攏 | 6.5 | 7 | 7.5 |
袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 |
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
前身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
袖攏 | 16.5 | 17.8 | 19.1 |
袖長 | 49.5 | 50.8 | 52.1 |
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
下擺 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
前身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
下擺 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
前身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 6.5 | 6.8 |
後身長 | 36.3 | 37.3 |
前身長 | 33.3 | 34.3 |
下擺 | 19.5 | 20.5 |
胸圍 | 27 | 28 |
單肩寬 | 14 | 14.3 |
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 16.5 | 17.3 |
後身長 | 92.2 | 94.7 |
前身長 | 84.6 | 87.1 |
下擺 | 49.5 | 52.1 |
胸圍 | 68.6 | 71.1 |
單肩寬 | 35.6 | 36.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.8 | 5 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
下襬寬 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
下襬寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
外長 | 41 | 42 | 43 | 43 |
褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
下襬寬 | 30 | 31 | 32 | 33 |
胸圍 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
外長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 109.2 |
褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
下襬寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
胸圍 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7 | 7.375 | 7.75 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
下襬寬 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
下襬寬 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
胸圍 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
袖口寬 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
胸圍 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
袖口寬 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7. | 7.25 | 7.75 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.7 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 14 | 14.3 | 14.5 |
胸圍 | 27 | 28 | 29 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
前身長 | 34 | 35 | 36 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 35.6 | 36.3 | 36.8 |
胸圍 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
前身長 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
後身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
後身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
下襬寬 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
前身長 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
後身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
褲口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
外長 | 36 | 37 | 37 | 37.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 37.6 | 38.9 | 40.1 | 41.4 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下襬寬 | 77.5 | 80 | 82.6 | 85.1 |
前身長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
後身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
褲口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
外長 | 91.4 | 94 | 94 | 95.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
下襬寬 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
身長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
下襬寬 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖長 | 1.5 | 1.8 | 2 |
前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 28 | 29 | 30 |
下擺寬 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
肩寬 | 26.5 | 27 | 27.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 3.8 | 4.6 | 5.1 |
前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
下擺寬 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
肩寬 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
外後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
袖長 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖口寬 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
外後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
袖長 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖口寬 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 7 | 8.3 |
袖長 | 5 | 5.3 |
前身長 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 29 | 30 |
下擺 | 21.3 | 22.3 |
胸圍 | 29.5 | 30.5 |
肩寬 | 27 | 27.5 |
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 17.8 | 21.1 |
袖長 | 12.7 | 13.5 |
前身長 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 73.7 | 76.2 |
下擺 | 54.1 | 56.6 |
胸圍 | 74.9 | 77.5 |
肩寬 | 68.6 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 |
前身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
後身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腿圍 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
膝圍 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
內長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
褲口寬 | 4.375 | 4.625 | 4.875 | 5.125 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 |
前身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
後身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腿圍 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
膝圍 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
內長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
褲口寬 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 13 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item