











尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖攏 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
前身長 | 38 | 39 | 40 | 40 |
下擺寬 | 34 | 35 | 36 | 37 |
腰圍 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
袖長 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖攏 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
前身長 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 101.6 |
下擺寬 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 |
腰圍 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 |
袖長 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
外長 | 41 | 42 | 43 | 43 |
褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
下襬寬 | 30 | 31 | 32 | 33 |
胸圍 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
外長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 109.2 |
褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
下襬寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
胸圍 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖長 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
前身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下擺寬 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
腰圍寬 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
前身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下擺寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
腰圍寬 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
上臂寬 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
後身長 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 |
前身長 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 |
下擺寬 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
上臂寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
後身長 | 85.1 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 90.2 |
前身長 | 82.6 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 87.6 |
下擺寬 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 7.5 |
胸圍 | 9.5 |
臀圍 | 10.25 |
袖長 | 8 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.75 |
褲內長 | 6 |
腿圍 | 3.75 |
褲口寬 | 2.75 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 19.1 |
胸圍 | 24.1 |
臀圍 | 26 |
袖長 | 20.3 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 40 |
褲內長 | 15.2 |
腿圍 | 9.5 |
褲口寬 | 7 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
後身長 | 27.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 29.8 |
前身長 | 28.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 30.3 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
後身長 | 70.6 | 70.6 | 73.2 | 75.7 | 75.7 |
前身長 | 71.9 | 71.9 | 74.4 | 77 | 77 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 37.5 | 38.7 | 40 | 41.3 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8.75 | 9.25 | 9.75 |
胸圍 | 10.25 | 11.25 | 11.75 |
腰圍 | 10.5 | 11.5 | 12 |
前身長 | 18 | 19 | 19.5 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 22.2 | 23.5 | 24.8 |
胸圍 | 26 | 28.6 | 29.8 |
腰圍 | 26.7 | 29.2 | 30.5 |
前身長 | 45.7 | 48.3 | 49.5 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
內胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
內下擺 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
袖長 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
內胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
內下擺 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
袖長 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
胸圍 | 12.5 | 13.5 | 14 |
上袖長 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
袖口寬 | 4.75 | 5 | 5.25 |
前身長 | 16 | 17 | 17.5 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
胸圍 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
上袖長 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
袖口寬 | 12.1 | 12.7 | 13.3 |
前身長 | 40.6 | 43.2 | 44.5 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 28 | 28.5 | 29 |
胸圍 | 28 | 29 | 30 |
領口寬 | 12 | 12.375 | 12.875 |
袖長 | 15 | 15.5 | 16 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 |
前身長 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
後身長 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
下襬寬 | 27 | 28 | 29 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
胸圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
領口寬 | 30.5 | 31.4 | 32.7 |
袖長 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 |
前身長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
後身長 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
下襬寬 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
下襬寬 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 |
前身長 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
後身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
袖長 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
下襬寬 | 42.7 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 |
前身長 | 58.4 | 58.4 | 61 | 63.5 | 63.5 |
後身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
袖長 | 55.9 | 57.2 | 58.4 | 59.7 | 61 |
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 4 | 4.2 | 4.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 29 | 30 | 31 |
前身長 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
下襬寬 | 21.2 | 22.2 | 23.2 |
胸圍 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
肩寬(單邊) | 11.2 | 11.7 | 12.2 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 10.2 | 10.7 | 11.4 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
前身長 | 66.5 | 69.1 | 71.6 |
下襬寬 | 53.8 | 56.4 | 58.9 |
胸圍 | 74.9 | 77.5 | 80 |
肩寬(單邊) | 28.4 | 29.7 | 31 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
平織前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
平織前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
前身長 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 42.7 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
前身長 | 77.5 | 77.5 | 80 | 82.6 | 82.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 |
後身長 | 26 | 27 | 28 |
前身長 | 27 | 28 | 29 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
肩寬 | 13 | 13.5 | 14 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 |
後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
前身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.8 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
單肩寬 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.8 | 19.8 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
單肩寬 | 25.4 | 26.2 | 26.7 | 27.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖襱 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
外層前身長 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
外下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22.5 | 23.5 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖襱 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
外層前身長 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 |
外下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 53.3 | 57.2 | 59.7 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
內層胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
外層下擺寬 | 26 | 27 | 28 |
外層後身長 | 19.6 | 20.1 | 20.6 |
外層前身長 | 19.1 | 19.6 | 20.1 |
外層胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
單肩寬 | 2.5 | 2.75 | 3 |
內層身長 | 36 | 37 | 38 |
內層裙下擺寬 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
內層胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 |
外層下擺寬 | 66 | 68.6 | 71.1 |
外層後身長 | 49.8 | 51.1 | 52.3 |
外層前身長 | 48.5 | 49.8 | 51.1 |
外層胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 |
單肩寬 | 6.4 | 7 | 7.6 |
內層身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
內層裙下擺寬 | 46.5 | 49 | 51.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 |
前身長 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
後身長 | 27 | 28 | 29 |
下襬寬 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 |
前身長 | 61.6 | 64.1 | 66.7 |
後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
下襬寬 | 54 | 56.5 | 59.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item