








隨氣候狀況,快速釋放濕氣,卓越的濕度調控,達到減少細菌生長,異膚寶寶也不怕太過乾燥;具有棉質的舒適和蠶絲的柔軟,全面親膚,提升睡眠品質
不含塑化劑,並通過SGS191項毒物檢測及歐盟REACH SVHC共8類檢測;抗大腸桿菌和金黃色葡萄球菌,全面提升保護力。透氣、排濕,不悶汗!
隔離地面保持空氣流通,提高回彈和支撐性 特殊結構立體網,承重力佳
✔安全無毒 ✔不掉色 ✔不生鏽
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 75 | 95 |
---|---|---|
肩寬 | 9 | 10.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
身長 | 25.5 | 27.5 |
尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
---|---|---|
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
身長 | 64.8 | 69.9 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M |
---|---|---|
身長 | 25.5 | 27.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
肩寬 | 9 | 10.5 |
尺寸表 | S | M |
---|---|---|
身長 | 64.8 | 69.9 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.3 |
下擺寬 | 20.5 |
身長 | 29.5 |
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.3 |
下擺寬 | 52.1 |
身長 | 74.9 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.5 |
前身長 | 29.5 |
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.8 |
前身長 | 74.9 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14 |
下擺寬 | 20.5 |
身長 | 29.5 |
身高(cm) | 90 |
體重(kg) | 13 |
尺寸建議 |
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 35.6 |
下擺寬 | 52.1 |
身長 | 74.9 |
身高(cm) | 228.6 |
體重(kg) | 33 |
尺寸建議 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item