








尺寸表 | S | M |
---|---|---|
肩寬 | 9 | 10.5 |
領內寬 | 4 | 4.5 |
胸圍 | 11 | 12.5 |
臀圍 | 17.5 | 19 |
全長 | 25.5 | 27.5 |
尺寸表 | S | M |
---|---|---|
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
領內寬 | 10.2 | 11.4 |
胸圍 | 27.9 | 31.8 |
臀圍 | 44.5 | 48.3 |
全長 | 64.8 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | 75 | 95 |
---|---|---|
前身長 | 25.5 | 27.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
肩寬 | 9 | 10.5 |
尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
---|---|---|
前身長 | 64.8 | 69.9 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M |
---|---|---|
身長 | 25.5 | 27.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
肩寬 | 9 | 10.5 |
尺寸表 | S | M |
---|---|---|
身長 | 64.8 | 69.9 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 75 | 95 |
---|---|---|
肩寬 | 9 | 10.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
身長 | 25.5 | 27.5 |
尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
---|---|---|
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
身長 | 64.8 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.3 |
身長 | 29.5 |
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.3 |
身長 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.5 |
前身長 | 29.5 |
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.8 |
前身長 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.3 |
下擺寬 | 20.5 |
身長 | 29.5 |
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.3 |
下擺寬 | 52.1 |
身長 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M |
---|---|---|
身長 | 25.5 | 27.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
肩寬 | 9 | 10.5 |
尺寸表 | S | M |
---|---|---|
身長 | 64.8 | 69.9 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 75 | 95 |
---|---|---|
臀圍 | 16.5 | 18.5 |
前身長 | 21 | 23 |
胸圍 | 12.5 | 14 |
肩寬 | 9.5 | 11 |
尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
---|---|---|
臀圍 | 41.9 | 47 |
前身長 | 53.3 | 58.4 |
胸圍 | 31.8 | 35.6 |
肩寬 | 24.1 | 27.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.5 |
前身長 | 29.5 |
身高(cm) | 95+ |
適用年齡(月) | 21-36+ |
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.8 |
前身長 | 74.9 |
身高(cm) | 95+ |
適用年齡(月) | 21-36+ |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.3 |
下擺寬 | 20.5 |
身長 | 29.5 |
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.3 |
下擺寬 | 52.1 |
身長 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.3 |
身長 | 29.5 |
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.3 |
身長 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | F |
---|---|
前身長 | 29.5 |
胸圍 | 14.5 |
肩寬 | 12 |
尺寸表 | F |
---|---|
前身長 | 74.9 |
胸圍 | 36.8 |
肩寬 | 30.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.3 |
下擺寬 | 20.5 |
身長 | 29.5 |
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.3 |
下擺寬 | 52.1 |
身長 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 75 | 95 |
---|---|---|
肩寬 | 9 | 10.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
身長 | 25.5 | 27.5 |
尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
---|---|---|
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
身長 | 64.8 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 75 | 95 |
---|---|---|
肩寬 | 9 | 10.5 |
胸圍 | 11.5 | 13 |
身長 | 25.5 | 27.5 |
尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
---|---|---|
肩寬 | 22.9 | 26.7 |
胸圍 | 29.2 | 33 |
身長 | 64.8 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14 |
下擺寬 | 20.5 |
身長 | 29.5 |
身高(cm) | 90 |
體重(kg) | 13 |
尺寸建議 |
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 35.6 |
下擺寬 | 52.1 |
身長 | 74.9 |
身高(cm) | 228.6 |
體重(kg) | 33 |
尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item