











尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
胸圍 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
針織下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
前身長 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
上臂寬 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
袖長 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 |
袖口寬 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 | 52.1 |
胸圍 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 |
針織下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
前身長 | 72.4 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 77.5 |
上臂寬 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
袖長 | 49 | 50.3 | 51.6 | 52.8 | 54.1 |
袖口寬 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
褲口寬 | 4 | 4.5 | 4.75 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
袖長 | 0.75 | 1.25 | 1.5 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
肩寬 | 7.625 | 8.375 | 8.75 |
尺寸建議 | |||
體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
褲口寬 | 10.2 | 11.4 | 12.1 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
袖長 | 1.9 | 3.2 | 3.8 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
肩寬 | 19.4 | 21.3 | 22.2 |
尺寸建議 | |||
體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.8 | 5 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
下襬寬 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
下襬寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
前身長 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
後身長 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
袖長 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 |
袖口寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.5 |
前身長 | 96.5 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 101.6 |
後身長 | 95.3 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 41.4 | 42.7 | 43.9 | 45.2 | 46.5 |
袖口寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
下襬寬 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
前身長 | 27 | 28 | 29 | 29 |
後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
臀圍 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.9 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
外長 | 41 | 42 | 42 | 42.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
下襬寬 | 80 | 82.6 | 85.1 | 87.6 |
前身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
臀圍 | 50.5 | 53.1 | 55.6 | 58.2 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
外長 | 104.1 | 106.7 | 106.7 | 108 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
後身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
後身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
胸圍 | 20.375 | 21.375 | 22.375 | 23.375 | 24.375 |
袖長 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.625 | 8 |
前身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
後身長 | 35.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 37.75 |
下襬寬 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 48.3 | 49.5 | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
胸圍 | 51.8 | 54.3 | 56.8 | 59.4 | 61.9 |
袖長 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.4 | 20.3 |
前身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
後身長 | 90.8 | 90.8 | 93.3 | 95.9 | 95.9 |
下襬寬 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
肩寬 | 10.5 | 11 | 11.5 |
胸圍 | 13 | 14 | 15 |
袖長 | 10.5 | 11 | 11.5 |
袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 15 | 16 | 17 |
下襬寬 | 13 | 14 | 15 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
---|---|---|---|
肩寬 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
胸圍 | 33 | 35.6 | 38.1 |
袖長 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
下襬寬 | 33 | 35.6 | 38.1 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
下襬寬 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 |
下襬寬 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 | 57.9 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
下擺 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
前身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
下擺 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
前身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
前身長 | 18.25 | 19.25 | 19.75 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
前身長 | 46.4 | 48.9 | 50.2 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.4 |
前身長 | 24.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 26.8 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 21.3 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 26.4 |
前身長 | 63 | 63 | 65.5 | 68.1 | 68.1 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
下襬寬 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
身長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
下襬寬 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
外前左身長 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
外下擺寬 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
外胸圍 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 |
內層身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
內層下擺寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
內層胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
外前右身長 | 25.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 27.8 |
外層袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
外前左身長 | 50.8 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 55.9 |
外下擺寬 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
外胸圍 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68.1 | 70.6 |
內層身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
內層下擺寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
內層胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
外前右身長 | 65.5 | 65.5 | 68.1 | 70.6 | 70.6 |
外層袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
外胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
內袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
內袖長 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
內袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
內胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
外前身長 | 35.8 | 35.8 | 36.8 | 37.8 | 37.8 |
外下擺寬 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
外腰圍寬 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
外胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
內袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
內袖長 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
內袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
內胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
外前身長 | 90.9 | 90.9 | 93.5 | 96 | 96 |
外下擺寬 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
外腰圍寬 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
內下擺寬 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
內胸圍 | 14 | 15 | 16 | 17 |
內袖攏 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
內層身長 | 24 | 24 | 25 | 26 |
後身長 | 30 | 30 | 31 | 32 |
前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
下擺寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
胸圍 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
內下擺寬 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
內胸圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
內袖攏 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
內層身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 |
後身長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
胸圍 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
下襬寬 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
後身長 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
前身長 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
肩寬 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
下襬寬 | 69.3 | 71.9 | 74.4 | 77 | 79.5 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
後身長 | 95.3 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
前身長 | 96.5 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 101.6 |
胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
肩寬 | 56.1 | 57.4 | 58.7 | 59.9 | 61.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 |
袖口寬 | 10 | 10.25 | 10.625 | 11 |
前片短邊長 | 16 | 16.5 | 17 | 17 |
前片脇邊長 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 |
後身長 | 17.5 | 48.5 | 19.5 | 49.5 |
下襬寬 | 25 | 26 | 27 | 28 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 |
袖口寬 | 25.4 | 26 | 27 | 27.9 |
前片短邊長 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 43.2 |
前片脇邊長 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 74.9 |
後身長 | 44.5 | 123.2 | 49.5 | 125.7 |
下襬寬 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21 | 21.8 | 22.5 | 23.3 |
胸圍 | 24.3 | 25 | 25.8 | 26.5 | 27.3 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
前身長 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
後身長 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 51.6 | 53.3 | 55.4 | 57.2 | 59.2 |
胸圍 | 61.7 | 63.5 | 65.5 | 67.3 | 69.3 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
前身長 | 69.9 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
後身長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item