

















尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 |
袖口寬 | 10 | 10.25 | 10.625 | 11 |
前片短邊長 | 16 | 16.5 | 17 | 17 |
前片脇邊長 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 |
後身長 | 17.5 | 48.5 | 19.5 | 49.5 |
下襬寬 | 25 | 26 | 27 | 28 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 |
袖口寬 | 25.4 | 26 | 27 | 27.9 |
前片短邊長 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 43.2 |
前片脇邊長 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 74.9 |
後身長 | 44.5 | 123.2 | 49.5 | 125.7 |
下襬寬 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 6 | 6.5 | 6.8 |
後身長 | 30 | 31 | 32 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
下襬寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 |
單肩寬 | 12 | 12 | 12.3 |
袖長 | 14 | 14.5 | 15 |
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.3 |
後身長 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
下襬寬 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
單肩寬 | 30.5 | 30.5 | 31.2 |
袖長 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 |
袖長 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖籠 | 8 | 8.5 | 9 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 |
袖長 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖籠 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 69.9 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 5.7 | 6 | 6.2 |
袖長 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
袖攏 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
身長 | 37 | 38 | 39 |
下襬 | 22 | 23 | 24 |
胸圍 | 17.7 | 18.7 | 19.7 |
肩寬 | 14.7 | 15.2 | 15.7 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 14.5 | 15.2 | 15.7 |
袖長 | 15.7 | 16.5 | 17 |
袖攏 | 23.4 | 24.6 | 25.9 |
身長 | 94 | 96.5 | 99.1 |
下襬 | 55.9 | 58.4 | 61 |
胸圍 | 45 | 47.5 | 50 |
肩寬 | 37.3 | 38.6 | 39.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | XS | 適中 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | XS | 適中 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | XS | 適中 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 略鬆 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 略緊 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 略緊 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | XL | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | XL | 略緊 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | XL | 適中 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
腰圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
臀圍 | 19.375 | 20.375 | 21.375 | 22.375 | 23.375 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
前身長 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 99.1 | 99.1 | 101.6 | 104.1 | 104.1 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
臀圍 | 49.2 | 51.8 | 54.3 | 56.8 | 59.4 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
前身長 | 100.3 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 105.4 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | S | 略鬆 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | S | 適中 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | S | 略鬆 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 適中 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | L | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | L | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | L | 適中 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
開口肩寬 | 12.5 | 12.75 | 13 |
袖長 | 16 | 16.75 | 17.75 |
袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.5 |
前身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
後身長 | 26 | 27 | 28 |
下擺寬 | 17.75 | 18.75 | 19.75 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
開口肩寬 | 31.8 | 32.4 | 33 |
袖長 | 40.6 | 42.5 | 45.1 |
袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 |
前身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 |
後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
下擺寬 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 7.625 | 8.125 | 8.625 |
胸圍 | 10.25 | 11.25 | 11.75 |
前身長 | 18.5 | 19.5 | 20 |
下襬寬 | 13 | 14 | 14.5 |
褲口寬 | 5 | 5.5 | 5.75 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 19.4 | 20.6 | 21.9 |
胸圍 | 26 | 28.6 | 29.8 |
前身長 | 47 | 49.5 | 50.8 |
下襬寬 | 33 | 35.6 | 36.8 |
褲口寬 | 12.7 | 14 | 14.6 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腰圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
袖長 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 64.8 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
袖長 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 |
袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
袖長 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖攏 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
後身長 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
肩寬 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
袖長 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
後身長 | 64.8 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
肩寬 | 61.7 | 63 | 64.3 | 65.5 | 66.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 37.5 | 38.7 | 40 | 41.3 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
外長 | 41 | 42 | 43 | 43 |
胸圍 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
下襬寬 | 30 | 31 | 32 | 33 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
外長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 109.2 |
胸圍 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
下襬寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
前身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下襬寬 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下襬寬 | 52.8 | 55.4 | 57.9 | 60.5 | 63 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖長 | 3 | 3.5 | 3.75 |
袖口寬 | 3.75 | 4.25 | 4.5 |
前身長 | 18.25 | 19.25 | 19.75 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 7.6 | 8.9 | 9.5 |
袖口寬 | 9.5 | 10.8 | 11.4 |
前身長 | 46.4 | 48.9 | 50.2 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下擺寬 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 25.3 | 26.3 | 27.3 |
袖長 | 21.3 | 21.8 | 22.3 |
袖口寬 | 4.5 | 4.8 | 5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下擺寬 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 64.3 | 66.8 | 69.3 |
袖長 | 54.1 | 55.4 | 56.6 |
袖口寬 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
外層前總身長 | 15.5 | 16.5 | 17 |
內層下擺寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
外層前總身長 | 39.4 | 41.9 | 43.2 |
內層下擺寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 18.375 | 18.875 | 19.375 | 19.875 | 20.375 |
袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 |
後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
內長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 46.7 | 47.9 | 49.2 | 50.5 | 51.8 |
袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 | 77.5 |
後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 | 76.2 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
內長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item