











1 / 托腹舒壓
站立時托腹不腰痠,坐下時不會卡肚不舒服!隨著身形服貼變化!
有別於一般孕婦褲肚皮,洗滌後鬆垮易下滑
3 / 修飾顯瘦
顯瘦版型設計,拉長雙腿比例,舒適不臃腫,告別孕期笨重打扮!
4 / 材質舒適
懷孕後期漲大的肚皮容易敏感發癢,mamaway鳥仔腳下著,二層高彈透氣棉,柔軟不刮肌膚,保護脆弱肚皮!
5 / 產後合穿
產後身材恢復的過渡期,無法塞下孕前的褲子。穿著媽媽餵孕婦褲,腰頭反折舒適服貼不鬆脫、修飾身材,CP值高。
產後六個月是復原黃金期,仍要盡可能穿戴束腹帶,回到產前曲線。 高彈力魔術肚皮會是服貼、舒適的最佳選擇。
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.3 |
內長 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
腿圍 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 |
臀圍 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 26.7 | 27.4 | 27.9 | 28.7 |
內長 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
腿圍 | 32.5 | 33.8 | 35.1 | 36.3 |
臀圍 | 51.6 | 54.1 | 56.6 | 59.2 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
臀圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腿圍 | 11.125 | 11.625 | 12.125 | 12.625 | 13.125 |
膝圍 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
褲口寬 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
臀圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腿圍 | 28.3 | 29.5 | 30.8 | 32.1 | 33.3 |
膝圍 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
腿圍 | 12.125 | 12.625 | 13.125 | 13.625 | 14.125 | 14.625 |
內長 | 2.875 | 2.875 | 3.125 | 3.125 | 3.625 | 3.625 |
褲口寬 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
腿圍 | 30.8 | 32.1 | 33.3 | 34.6 | 35.9 | 37.1 |
內長 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 9.2 |
褲口寬 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | XS | 略鬆 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | XS | 略鬆 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | XS | 適中 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 略鬆 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 略緊 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | XL | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | XL | 略緊 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | XL | 略緊 |
P | 164 | 90 | 16.5 | 48 | 42.5 | 47 | 43.5 | 2XL | 適中 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
內長 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
腿圍 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
臀圍 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 |
內長 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 |
腿圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
臀圍 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
內長 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
腿圍 | 10.88 | 11.38 | 11.88 | 12.38 | 12.88 | 13.38 |
臀圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
內長 | 69.9 | 69.9 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 |
腿圍 | 27.6 | 28.9 | 30.2 | 31.4 | 32.7 | 34 |
臀圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.3 |
內長 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
膝圍 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.3 |
腿圍 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
臀圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 29.2 | 30 | 30.5 | 31.2 |
內長 | 67.3 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
膝圍 | 29.2 | 30 | 30.5 | 31.2 |
腿圍 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
臀圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
腰圍 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 |
臀圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
膝圍 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
內長 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
腰圍 | 33.8 | 36.3 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 |
臀圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
膝圍 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
內長 | 78.7 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 | 83.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
膝圍 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
內長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
褲口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
腰圍 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 |
臀圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
腿圍 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
膝圍 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
內長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
褲口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
腰圍 | 37.6 | 40.1 | 42.7 | 45.2 | 47.8 |
臀圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
腿圍 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
腿圍 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
膝圍 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
內長 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
褲口寬 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
腿圍 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
膝圍 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
內長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
褲口寬 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
袖長 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
袖口寬 | 7.125 | 7.375 | 7.625 | 8 | 8.375 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
袖長 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
袖口寬 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.3 | 21.3 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 | 65.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
臀圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腿圍 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12.1 |
內長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
褲口寬 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
臀圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腿圍 | 24.4 | 25.7 | 26.9 | 28.2 | 29.5 | 30.7 |
內長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
褲口寬 | 12.4 | 13 | 13.7 | 14.2 | 15 | 15.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | XS | 適中 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | XS | 略鬆 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | XS | 適中 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 適中 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | XL | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | XL | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | XL | 適中 |
P | 164 | 90 | 16.5 | 48 | 42.5 | 47 | 43.5 | 2XL | 適中 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
外長 | 11 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.8 | 11.8 |
內長 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
腿圍 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
臀圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
褲口寬 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
外長 | 27.9 | 27.9 | 28.7 | 28.7 | 30 | 30 |
內長 | 8.9 | 8.9 | 9.7 | 9.7 | 10.9 | 10.9 |
腿圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
臀圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
褲口寬 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
腰圍 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 17 | 18 | 19 |
腿圍 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
內長 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
褲口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
腰圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
腿圍 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
內長 | 74.4 | 77 | 79.5 |
褲口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
內長 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
腿圍 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.3 |
臀圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
內長 | 78.7 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 86.4 |
腿圍 | 24.9 | 26.2 | 27.4 | 28.7 | 30 | 31.2 |
臀圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
褲口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 |
內長 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
腿圍 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
臀圍 | 16 | 17 | 18 |
腰圍展開 | 18 | 19 | 20 |
膝圍 | 4.8 | 5 | 5.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
褲口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
內長 | 74.9 | 77.5 | 80 |
腿圍 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
臀圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
腰圍展開 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
膝圍 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | XS | 略鬆 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | XS | 適中 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | XS | 略鬆 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 33.5 | 28.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 略鬆 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 適中 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | XL | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | XL | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | XL | 略緊 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
膝圍 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 |
腿圍 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.1 |
臀圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
褲口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
膝圍 | 19.8 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.4 |
腿圍 | 28.2 | 29.5 | 30.7 | 32 | 33.3 |
臀圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
尺寸表 | S | M | L |
尺寸表 | S | M | L |
腰圍展開 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
褲口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 |
內長 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
腿圍 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
臀圍 | 17 | 18 | 19 |
腰圍展開 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
臀圍 | 17 | 18 | 19 |
腿圍 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
內長 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
褲口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 |
腰圍展開 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
臀圍 | 17 | 18 | 19 |
腿圍 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
內長 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
褲口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
尺寸表 | S | M | L |
尺寸表 | S | M | L |
腰圍展開 | 47 | 49.5 | 52.1 |
褲口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
內長 | 74.4 | 77 | 79.5 |
腿圍 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
臀圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
腰圍展開 | 47 | 49.5 | 52.1 |
臀圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
腿圍 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
內長 | 74.4 | 77 | 79.5 |
褲口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
腰圍展開 | 47 | 49.5 | 52.1 |
臀圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
腿圍 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
內長 | 74.4 | 77 | 79.5 |
褲口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 |
內長 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
腿圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
臀圍 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.7 | 43.9 |
內長 | 8.9 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
腿圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
臀圍 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
內長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
腿圍 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
臀圍 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | 29.8 |
內長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
腿圍 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
臀圍 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
內長 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
腿圍 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
臀圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
