(2).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(2).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(2).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
托腹舒壓
站立時托腹不腰痠,坐下時不會卡肚不舒服!隨著身形服貼變化!
有別於一般孕婦褲肚皮,洗滌後鬆垮易下滑
懷孕後期漲大的肚皮容易敏感發癢,mamaway鳥仔腳下著,二層高彈透氣棉, 柔軟不刮肌膚,保護脆弱肚皮!
產後六個月是復原黃金期,仍要盡可能穿戴束腹帶,回到產前曲線。 高彈力魔術肚皮會是服貼、舒適的最佳選擇。
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
臀圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腿圍 | 11.125 | 11.625 | 12.125 | 12.625 | 13.125 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
褲口寬 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
臀圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腿圍 | 28.3 | 29.5 | 30.8 | 32.1 | 33.3 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.4 |
前身長 | 24.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 26.8 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 21.3 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 26.4 |
前身長 | 63 | 63 | 65.5 | 68.1 | 68.1 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 |
袖口寬 | 10 | 10.25 | 10.625 | 11 |
前片短邊長 | 16 | 16.5 | 17 | 17 |
前片脇邊長 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 |
後身長 | 17.5 | 48.5 | 19.5 | 49.5 |
下襬寬 | 25 | 26 | 27 | 28 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 |
袖口寬 | 25.4 | 26 | 27 | 27.9 |
前片短邊長 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 43.2 |
前片脇邊長 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 74.9 |
後身長 | 44.5 | 123.2 | 49.5 | 125.7 |
下襬寬 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | S | 適中 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | S | 適中 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | S | 略鬆 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 適中 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | XL | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | XL | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | XL | 適中 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
袖口寬 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
前身長 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 37.5 |
後身長 | 35 | 36 | 37 | 37 |
下襬寬 | 24.75 | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
袖口寬 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
前身長 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 95.3 |
後身長 | 88.9 | 91.4 | 94 | 94 |
下襬寬 | 62.9 | 65.4 | 67.9 | 70.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
下襬寬 | 16 | 17 | 18 | 19 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 |
尺寸表 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 |
袖籠 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
肩寬 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 |
後身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 14 |
袖籠 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
肩寬 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 | 41.4 |
後身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
內下擺寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
內前後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
內下擺寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
內前後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖口寬 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 57.2 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 |
袖口寬 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
下擺寬 | 10 | 11 | 11.5 |
總身長 | 18.4 | 19.4 | 19.9 |
身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 8 | 8.8 | 9.1 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
下擺寬 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
總身長 | 46.7 | 49.3 | 50.5 |
身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 20.3 | 22.4 | 23.1 |
尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.50 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
前身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下襬寬 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
肩寬 | 15 | 15.50 | 16 | 16.5 | 17 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下襬寬 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
內身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
外身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
內下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
外下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腰圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
內身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
外身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
內下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
外下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腰圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 |
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 |
前後身長 | 29 | 30 | 31 |
袖攏 | 6.5 | 7 | 7.5 |
袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 |
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
前後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
袖攏 | 16.5 | 17.8 | 19.1 |
袖長 | 49.5 | 50.8 | 52.1 |
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | S | 略鬆 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | S | 略鬆 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | S | 略鬆 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 略緊 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | XL | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | XL | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | / | 不合穿 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖長 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
後身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
內肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
下袖口寬 | 11 | 1.25 | 11.5 | 11.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖長 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | 29.8 |
後身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
內肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 39.4 |
下袖口寬 | 27.9 | 3.2 | 29.2 | 29.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 |
前身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
後身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腿圍 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
膝圍 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
內長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
褲口寬 | 4.375 | 4.625 | 4.875 | 5.125 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 |
前身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
後身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腿圍 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
膝圍 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
內長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
褲口寬 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 13 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
前身長 | 18.25 | 19.25 | 19.75 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
前身長 | 46.4 | 48.9 | 50.2 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 19 | 19.5 | 20 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖口寬 | 4.5 | 4.75 | 5.125 |
前身長 | 39 | 40 | 41 |
後身長 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖口寬 | 11.4 | 12.1 | 13 |
前身長 | 99.1 | 101.6 | 104.1 |
後身長 | 97.8 | 100.3 | 102.9 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
前胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
袖口寬 | 6.375 | 6.625 | 7 | 7.375 |
前身長 | 39 | 40 | 41 | 41 |
下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 24 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
前胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
袖口寬 | 16.2 | 16.8 | 17.8 | 18.7 |
前身長 | 99.1 | 101.6 | 104.1 | 104.1 |
下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
前身長 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
後身長 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
袖長 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 |
袖口寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.5 |
前身長 | 96.5 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 101.6 |
後身長 | 95.3 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 41.4 | 42.7 | 43.9 | 45.2 | 46.5 |
袖口寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
下襬寬 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8..3 | 8.8 | 9.3 |
前身長 | 24.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 26.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 20.3 | 22.4 | 23.6 |
前身長 | 63 | 63 | 65.5 | 68.1 | 68.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
袖長 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
後身長 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 |
前身長 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
肩寬 | 23.3 | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
袖長 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
後身長 | 57.2 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 62.2 |
前身長 | 59.7 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
肩寬 | 59.2 | 61 | 63 | 64.8 | 66.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
