.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



















| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 11.6 | 12.4 | 13.2 |
| 臀圍 | 13.8 | 15 | 16.1 |
| 適穿尺寸 | |||
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 臀圍 | 35.1 | 38.1 | 40.9 |
| 適穿尺寸 | |||
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 孕婦尺碼 | ||
|---|---|---|
| 尺碼 | 腹圍 | 臀圍 |
| M | 27~41 | 31~37 |
| L | 33~47 | 35~41 |
| XL | 37~53 | 39~45 |
| 產後尺碼 | 臀圍 | |
| M | 33~37 | |
| L | 35~38 | |
| XL | 37~40 |
| 孕婦尺碼 | ||
|---|---|---|
| 尺碼 | 腹圍 | 臀圍 |
| M | 27~41 | 31~37 |
| L | 33~47 | 35~41 |
| XL | 37~53 | 39~45 |
| 產後尺碼 | 臀圍 | |
| M | 33~37 | |
| L | 35~38 | |
| XL | 37~40 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 14.5 | 15.3 | 15.1 | 17.1 | 18.1 |
| 脇邊長 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 |
| 下擺 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 尺寸 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 36.8 | 38.9 | 38.4 | 43.4 | 46 |
| 脇邊長 | 37.3 | 38.4 | 39.4 | 40.4 | 41.4 |
| 下擺 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.4 |
| 斜邊長 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 |
| 胸圍 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.5 |
| 大身下圍 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 29 |
| 斜邊長 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.6 |
| 胸圍 | 35.1 | 37.1 | 39.1 | 40.9 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 30.7 | 33.3 | 36.3 | 39.4 |
| 大身下圍 | 56.1 | 58.7 | 61.2 | 63.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.4 |
| 胸圍 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 斜邊長 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.5 |
| 大身下圍 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 29 |
| 胸圍 | 35.1 | 37.1 | 39.1 | 40.9 |
| 斜邊長 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.6 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 30.7 | 33.3 | 36.3 | 39.4 |
| 大身下圍 | 56.1 | 58.7 | 61.2 | 63.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.4 |
| 斜邊長 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 |
| 胸圍 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.5 |
| 大身下圍 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 29 |
| 斜邊長 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.6 |
| 胸圍 | 35.1 | 37.1 | 39.1 | 40.9 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 30.7 | 33.3 | 36.3 | 39.4 |
| 大身下圍 | 56.1 | 58.7 | 61.2 | 63.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.4 |
| 斜邊長 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 |
| 胸圍 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 15.5 |
| 大身下圍 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前領圍 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 29 |
| 斜邊長 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.6 |
| 胸圍 | 35.1 | 37.1 | 39.1 | 40.9 |
| 內胸圍(鬆緊帶處) | 30.7 | 33.3 | 36.3 | 39.4 |
| 大身下圍 | 56.1 | 58.7 | 61.2 | 63.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖長 | 23 | 23.5 | 24 |
| 袖攏 | 7 | 7.5 | 8 |
| 前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 下襬寬 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| 腰圍 | 12 | 13 | 14 |
| 胸圍 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| 肩寬 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 袖口寬 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 |
| 袖攏 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
| 前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 下襬寬 | 34.3 | 36.8 | 39.4 |
| 腰圍 | 30.5 | 33 | 35.6 |
| 胸圍 | 31.8 | 34.3 | 36.8 |
| 肩寬 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 袖口寬 | 8.1 | 8.9 | 9.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 9.6 | 10.4 | 11.2 |
| 臀圍 | 12.4 | 13.6 | 14.8 |
| 適穿尺寸 | |||
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 24.4 | 26.4 | 28.4 |
| 臀圍 | 31.5 | 34.5 | 37.6 |
| 適穿尺寸 | |||
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| EU/ASIA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| A | S | S | M | L | XL |
| B | S | S | M | L | XL |
| C | S | M | L | L | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| F | S | M | L | XL | |
| G | S | M | L | XL |
| EU/ASIA | 177.8 | 190.5 | 203.2 | 215.9 | 228.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 |
| A | S | S | M | L | XL |
| B | S | S | M | L | XL |
| C | S | M | L | L | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| F | S | M | L | XL | |
| G | S | M | L | XL |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
| 胸下圍 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-95 | 95-105 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 胸下圍 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-95 | 95-105 | 266.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
門市庫存狀況 in list item