.jpg)



.jpg)



.jpg)


.jpg)



.jpg)



.jpg)


| 發熱紗 | 媽媽餵中空紗 | |
| 發熱方式 | 主動發熱 | 被動發熱 |
| 透氣性 | 利用遠紅外線吸收熱能,釋放熱能至肌膚來保暖效果,又因瞬間升溫出汗,材質吸汗達到降溫,容易導致溫度落差大。 | 結合中空保暖、吸濕排汗特殊斷面,如2層氣密隔音玻璃,中間完全隔開,不會瞬間吸溼又瞬間升溫,達到穩定保溫的舒適感。 |
| 溫度適應力 | 體溫忽高忽低,吹到風容易著涼 | 不會忽冷忽熱,具保溫效果 |
| mamaway | U牌 | L牌 | |
| 跑步後 | 27℃ | 28℃ | 27℃ |
| 吹風後 | 24℃ | 22℃ | 19℃ |
| 相差度數 | 3℃ | 6℃ | 8℃ |









| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| 胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 腰圍 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 |
| 領內寬 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
| 前身長 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 26.25 |
| 後身長 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 25.75 |
| 下襬寬 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
| 胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 腰圍 | 36.2 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| 領內寬 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
| 前身長 | 61.6 | 64.1 | 66.7 | 66.7 |
| 後身長 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 65.4 |
| 下襬寬 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖長 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
| 右斜邊長 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 左脇邊長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 前身長 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| 下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 胸圍 | 21 | 22 | 23 |
| 肩寬 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| 袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖長 | 57.2 | 58.4 | 59.7 |
| 袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 右斜邊長 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 左脇邊長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 前身長 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| 下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 胸圍 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 肩寬 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
| 袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
| 袖籠 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 後身長 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
| 袖籠 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| 後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
| 下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖攏 | 7 | 7.5 | 8 |
| 後身長 | 44 | 45 | 46 |
| 前身長 | 37 | 38 | 39 |
| 下襬寬 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| 胸圍(內層) | 16.8 | 17.8 | 18.8 |
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖攏 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
| 後身長 | 111.8 | 114.3 | 116.8 |
| 前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 |
| 下襬寬 | 95.3 | 97.8 | 100.3 |
| 胸圍(內層) | 42.7 | 45.2 | 47.8 |
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
| 胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| 下襬寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
| 胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
| 下襬寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 內層前身長 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 |
| 外層肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 外層胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 外層下襬寬 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 外層前身長 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| 內層下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 內層前身長 | 85.1 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 90.2 |
| 外層肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 外層胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 外層下襬寬 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| 外層前身長 | 53.3 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 58.4 |
| 袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
| 袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
| 內層下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
| 袖長 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
| 袖襱 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
| 內前身長 | 26.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 28.3 |
| 外下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 肩寬 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
| 袖長 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
| 袖襱 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
| 內前身長 | 66.8 | 66.8 | 69.3 | 71.9 | 71.9 |
| 外下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 肩寬 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 | 41.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 後身長 | 27.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 29.8 |
| 前身長 | 28.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 30.3 |
| 下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 肩寬 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| 後身長 | 70.6 | 70.6 | 73.2 | 75.7 | 75.7 |
| 前身長 | 71.9 | 71.9 | 74.4 | 77 | 77 |
| 下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 肩寬 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
| 袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
| 袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 腰圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
| 袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
| 內層下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重(kg) | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 腰圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
| 袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
| 內層下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重(kg) | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
| 身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
| 外層前總身長 | 15.5 | 16.5 | 17 |
| 內層下擺寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
| 胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| 肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
| 尺寸建議 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
| 身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
| 外層前總身長 | 39.4 | 41.9 | 43.2 |
| 內層下擺寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
| 胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
| 肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
| 尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 胸圍 | 17 | 18 | 19 |
| 腰圍 | 17 | 18 | 19 |
| 袖襱 | 8 | 8.5 | 9 |
| 前身長 | 41 | 42 | 43 |
| 後身長 | 40 | 41 | 42 |
| 下襬寬 | 14 | 14.5 | 15 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 袖襱 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 前身長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 |
| 後身長 | 101.6 | 104.1 | 106.7 |
| 下襬寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
| 下襬寬 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| 前身長 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 臀圍 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.9 |
| 腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
| 褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| 外長 | 41 | 42 | 42 | 42.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
| 下襬寬 | 80 | 82.6 | 85.1 | 87.6 |
| 前身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
| 後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 臀圍 | 50.5 | 53.1 | 55.6 | 58.2 |
| 腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
| 褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
| 外長 | 104.1 | 106.7 | 106.7 | 108 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 袖長 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
| 前身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 後身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 袖長 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
| 前身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
| 後身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
| 下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
| 袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
| 袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 內層後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 內層前身長 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 外層前後身長 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 內層下擺寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
| 袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
| 袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
| 內層後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
| 內層前身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 外層前後身長 | 58.4 | 58.4 | 61 | 63.5 | 63.5 |
| 內層下擺寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
| 胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 6.9 | 7.6 | 8 |
| 胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 袖長 | 2.3 | 2.3 | 3 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 內層下襬寬 | 9.8 | 10.8 | 11.3 |
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
| 尺寸建議 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 17.5 | 19.3 | 20.3 |
| 胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 袖長 | 5.8 | 5.8 | 7.6 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 內層下襬寬 | 24.9 | 27.4 | 28.7 |
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
| 尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 |
| 胸圍 | 26.25 | 27.25 | 28.25 |
| 後腰圍 | 20 | 21 | 22 |
| 袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.625 |
| 前身長 | 36 | 37 | 38 |
| 後身長 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| 下襬寬 | 27 | 28 | 29 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 |
| 胸圍 | 66.7 | 69.2 | 71.8 |
| 後腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.8 |
| 前身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
| 後身長 | 90.2 | 92.7 | 95.3 |
| 下襬寬 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
|---|
| 欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
|---|
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| 外肩寬 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 下擺 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 腰圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 總身長 | 47 | 47 | 48 | 49 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
| 外肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 下擺 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 腰圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 總身長 | 119.4 | 119.4 | 121.9 | 124.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| 胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 臀圍 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
| 前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
| 後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 |
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 臀圍 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
| 前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
| 後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
| 下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| 袖長 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| 後身長 | 25.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 27.3 |
| 前身長 | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 26.3 |
| 下襬寬 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
| 袖長 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
| 後身長 | 64.3 | 64.3 | 66.8 | 69.3 | 69.3 |
| 前身長 | 61.7 | 61.7 | 64.3 | 66.8 | 66.8 |
| 下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item