











直開式-胸線哺乳開口
得獎肯定
行動哺乳室
安全無毒
時尚實惠
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
外長 | 41 | 42 | 43 | 43 |
褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
下襬寬 | 30 | 31 | 32 | 33 |
胸圍 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
外長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 109.2 |
褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
下襬寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
胸圍 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
下襬寬 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
前身長 | 27 | 28 | 29 | 29 |
後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
臀圍 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.9 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
外長 | 41 | 42 | 42 | 42.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
下襬寬 | 80 | 82.6 | 85.1 | 87.6 |
前身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
臀圍 | 50.5 | 53.1 | 55.6 | 58.2 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
外長 | 104.1 | 106.7 | 106.7 | 108 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
胸圍 | 20.375 | 21.375 | 22.375 | 23.375 | 24.375 |
袖長 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.625 | 8 |
前身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
後身長 | 35.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 37.75 |
下襬寬 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 48.3 | 49.5 | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
胸圍 | 51.8 | 54.3 | 56.8 | 59.4 | 61.9 |
袖長 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.4 | 20.3 |
前身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
後身長 | 90.8 | 90.8 | 93.3 | 95.9 | 95.9 |
下襬寬 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
下擺寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
前身長 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |
後身長 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 |
袖攏 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
前身長 | 86.4 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 91.4 |
後身長 | 85.1 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 90.2 |
袖攏 | 22.4 | 23.4 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7 | 7.375 | 7.75 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
下襬寬 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
下襬寬 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
下襬寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
下襬寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
後身長 | 26 | 26.5 | 27 |
袖籠 | 8 | 8.5 | 9 |
袖長 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 |
後身長 | 66 | 67.3 | 68.6 |
袖籠 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
袖長 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
肩寬 | 10.5 | 11 | 11.5 |
胸圍 | 13 | 14 | 15 |
袖長 | 10.5 | 11 | 11.5 |
袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 15 | 16 | 17 |
下襬寬 | 13 | 14 | 15 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
---|---|---|---|
肩寬 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
胸圍 | 33 | 35.6 | 38.1 |
袖長 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
下襬寬 | 33 | 35.6 | 38.1 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 6 | 6.5 | 6.8 |
後身長 | 30 | 31 | 32 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
下襬寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 |
單肩寬 | 12 | 12 | 12.3 |
袖長 | 14 | 14.5 | 15 |
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.3 |
後身長 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
下襬寬 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
單肩寬 | 30.5 | 30.5 | 31.2 |
袖長 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 28.3 | 29 | 29.8 | 30.5 | 31.3 |
胸圍 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
前身長 | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 26.3 |
袖攏 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 |
袖長 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 71.9 | 73.7 | 75.7 | 77.5 | 79.5 |
胸圍 | 61.7 | 64.3 | 66.8 | 69.3 | 71.9 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
前身長 | 61.7 | 61.7 | 64.3 | 66.8 | 66.8 |
袖攏 | 13.5 | 14.7 | 16 | 17.3 | 18.5 |
袖長 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 |
袖長 | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 21.7 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前後身長 | 27.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 29.7 |
下襬寬 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 |
胸圍 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 |
肩寬(單邊) | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.4 |
袖長 | 50 | 51.3 | 52.6 | 53.8 | 55.1 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前後身長 | 70.4 | 70.4 | 72.9 | 75.4 | 75.4 |
下襬寬 | 43.7 | 46.2 | 48.8 | 51.3 | 53.8 |
胸圍 | 56.4 | 58.9 | 61.5 | 64 | 66.5 |
肩寬(單邊) | 18.3 | 19.6 | 20.8 | 22.1 | 23.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
前身長 | 18 | 19 | 19.5 |
下擺寬 | 12 | 13 | 13.5 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
肩寬 | 7.5 | 8.3 | 8.6 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
前身長 | 45.7 | 48.3 | 49.5 |
下擺寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
肩寬 | 19.1 | 21.1 | 21.8 |
尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬(單邊) | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
前身長 | 24.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 26.4 |
後身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
袖攏 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
袖長 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 |
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬(單邊) | 21.8 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.7 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
前身長 | 62 | 62 | 64.5 | 67.1 | 67.1 |
後身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
袖長 | 46.5 | 47 | 47.8 | 48.3 | 49 |
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
下襬寬 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
袖口寬 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.875 | 5.25 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
前胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
下襬寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 73.7 |
袖口寬 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 13.3 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
前胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腰圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
袖長 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 64.8 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
袖長 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 |
袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 4 | 4.2 | 4.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 29 | 30 | 31 |
前身長 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
下襬寬 | 21.2 | 22.2 | 23.2 |
胸圍 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
肩寬(單邊) | 11.2 | 11.7 | 12.2 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 10.2 | 10.7 | 11.4 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
前身長 | 66.5 | 69.1 | 71.6 |
下襬寬 | 53.8 | 56.4 | 58.9 |
胸圍 | 74.9 | 77.5 | 80 |
肩寬(單邊) | 28.4 | 29.7 | 31 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層胸圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
外單肩寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
外下擺寬 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
外前身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層胸圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
外單肩寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
外下擺寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
外前身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 7.5 |
胸圍 | 9.5 |
臀圍 | 10.25 |
袖長 | 8 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.75 |
褲內長 | 6 |
腿圍 | 3.75 |
褲口寬 | 2.75 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 19.1 |
胸圍 | 24.1 |
臀圍 | 26 |
袖長 | 20.3 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 40 |
褲內長 | 15.2 |
腿圍 | 9.5 |
褲口寬 | 7 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 22 | 22.5 | 23 |
胸圍(後片量) | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
下襬寬 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
前剪接身長 | 11 | 11.3 | 11.5 |
後剪接身長 | 14 | 14.4 | 14.8 |
袖攏 | 10.8 | 11.1 | 11.5 |
袖長 | 13.5 | 14 | 14.5 |
袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 55.9 | 57.2 | 58.4 |
胸圍(後片量) | 43.9 | 46.5 | 49 |
下襬寬 | 77.5 | 80 | 82.6 |
前剪接身長 | 27.9 | 28.7 | 29.2 |
後剪接身長 | 35.6 | 36.6 | 37.6 |
袖攏 | 27.4 | 28.2 | 29.2 |
袖長 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖口寬 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 57.2 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 |
袖口寬 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
袖長 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
後身長 | 25.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 27.3 |
前身長 | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 26.3 |
下襬寬 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
袖長 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
後身長 | 64.3 | 64.3 | 66.8 | 69.3 | 69.3 |
前身長 | 61.7 | 61.7 | 64.3 | 66.8 | 66.8 |
下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item