














尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
內長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
褲口寬 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
腿圍 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
前身長 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 |
下襬寬 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
肩寬 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
內長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
腿圍 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
前身長 | 68.1 | 70.6 | 73.2 | 73.2 |
下襬寬 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
肩寬 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 |
後身長 | 26 | 27 | 28 |
前身長 | 27 | 28 | 29 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
肩寬 | 13 | 13.5 | 14 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 |
後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
前身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
袖長 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
後身長 | 25.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 27.3 |
前身長 | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 26.3 |
下襬寬 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
袖長 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
後身長 | 64.3 | 64.3 | 66.8 | 69.3 | 69.3 |
前身長 | 61.7 | 61.7 | 64.3 | 66.8 | 66.8 |
下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
臀圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腿圍 | 11.125 | 11.625 | 12.125 | 12.625 | 13.125 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
褲口寬 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
臀圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腿圍 | 28.3 | 29.5 | 30.8 | 32.1 | 33.3 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
腰圍 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 |
領內寬 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
前身長 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 26.25 |
後身長 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 25.75 |
下襬寬 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
腰圍 | 36.2 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
領內寬 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
前身長 | 61.6 | 64.1 | 66.7 | 66.7 |
後身長 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 65.4 |
下襬寬 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
內下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 30.8 | 30.8 | 31.8 | 32.8 | 32.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
內下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 78.2 | 78.2 | 80.8 | 83.3 | 83.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
前身長 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下襬寬 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
前身長 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下襬寬 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
肩寬 | 27.5 | 28 |
胸圍 | 29.8 | 30.8 |
下襬寬 | 20.5 | 21.5 |
前身長 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 29 | 30 |
袖長 | 4.5 | 4.8 |
袖口寬 | 7 | 7.3 |
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
肩寬 | 69.9 | 71.1 |
胸圍 | 75.7 | 78.2 |
下襬寬 | 52.1 | 54.6 |
前身長 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 73.7 | 76.2 |
袖長 | 11.4 | 12.2 |
袖口寬 | 17.8 | 18.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖襱 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 |
前身長 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 |
裙片下襬寬 | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 45.8 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖襱 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 108 | 110.5 | 113 | 113 |
前身長 | 110.5 | 113 | 115.6 | 115.6 |
裙片下襬寬 | 108.7 | 111.3 | 113.8 | 116.3 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 |
腰圍 | 17 | 18 | 19 |
袖襱 | 8 | 8.5 | 9 |
前身長 | 41 | 42 | 43 |
後身長 | 40 | 41 | 42 |
下襬寬 | 14 | 14.5 | 15 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
袖襱 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
前身長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 |
後身長 | 101.6 | 104.1 | 106.7 |
下襬寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 | 7.875 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
後身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
內長 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
褲口寬 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 73.7 |
後身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 | 72.4 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
內長 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 | 61 |
褲口寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 |
前身長 | 23 | 24 | 25 |
後身長 | 25 | 24 | 25 |
下襬寬 | 26 | 27 | 28 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
臀圍 | 21 | 22 | 23 |
腿圍 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
內長 | 17 | 18 | 19 |
褲口寬 | 15.25 | 15.5 | 15.75 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
前身長 | 58.4 | 61 | 63.5 |
後身長 | 63.5 | 61 | 63.5 |
下襬寬 | 66 | 68.6 | 71.1 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
臀圍 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
腿圍 | 33.7 | 34.9 | 36.2 |
內長 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
褲口寬 | 38.7 | 39.4 | 40 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 |
前身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
後身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腿圍 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
膝圍 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
內長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
褲口寬 | 4.375 | 4.625 | 4.875 | 5.125 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 |
前身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
後身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腿圍 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
膝圍 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
內長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
褲口寬 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 13 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 18.375 | 18.875 | 19.375 | 19.875 | 20.375 |
袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 |
後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
內長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 46.7 | 47.9 | 49.2 | 50.5 | 51.8 |
袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 | 77.5 |
後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 | 76.2 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
內長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 |
內層下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
外層前後身長 | 22 | 22 | 23 | 23.5 |
內層前後身長 | 29 | 29 | 30 | 31 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
內層下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
外層前後身長 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 59.7 |
內層前後身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 19 | 19.5 | 20 |
胸圍 | 21.8 | 22.8 | 23.8 |
下襬寬 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
前後身長 | 30 | 31 | 32 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 |
袖長 | 20 | 20.5 | 21 |
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
胸圍 | 55.4 | 57.9 | 60.5 |
下襬寬 | 43.9 | 46.5 | 49 |
前後身長 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
袖長 | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 9 | 9.3 | 9.4 |
袖長 | 6.5 | 6.8 | 7 |
內層下擺寬 | 30 | 31 | 32 |
內層前身長 | 28 | 29 | 30 |
外層胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
單肩寬 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 22.9 | 23.6 | 23.9 |
袖長 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
內層下擺寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
內層前身長 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
外層胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
單肩寬 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item