





























































| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 袖長 | 18.375 | 18.875 | 19.375 | 19.875 | 20.375 |
| 袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 |
| 前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 |
| 後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
| 內長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 袖長 | 46.7 | 47.9 | 49.2 | 50.5 | 51.8 |
| 袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 |
| 前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 | 77.5 |
| 後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 | 76.2 |
| 下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
| 腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
| 內長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
| 褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.3 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 下襬寬 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 |
| 前身長 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| 後身長 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| 袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 26.2 | 26.7 | 27.4 | 27.9 | 28.7 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 下襬寬 | 55.4 | 57.9 | 60.5 | 63 | 65.5 |
| 前身長 | 86.4 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 91.4 |
| 後身長 | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 94 |
| 袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| 袖長 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
| 袖攏 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
| 後身長 | 25.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 27.3 |
| 前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 下擺寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 腰圍 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
| 胸圍 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
| 袖長 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
| 袖攏 | 22.4 | 23.4 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
| 後身長 | 64.3 | 64.3 | 66.8 | 69.3 | 69.3 |
| 前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
| 下擺寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 腰圍 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 |
| 胸圍 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 |
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 下襬寬 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 身長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 下襬寬 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
| 袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| 身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 下擺 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 前身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
| 袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 下擺 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 前身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
| 袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
| 下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
| 胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 體重(kg) | 5 | 9 | 11 |
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 內層下襬寬 | 9.25 | 10.25 | 10.75 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 袖口寬 | 3.25 | 3.75 | 4 |
| 胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 肩寬 | 7.5 | 8.25 | 8.625 |
| 尺寸建議 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 體重(kg) | 12.7 | 22.9 | 27.9 |
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 內層下襬寬 | 23.5 | 26 | 27.3 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 袖口寬 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
| 胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 肩寬 | 19.1 | 21 | 21.9 |
| 尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩處上止點寬 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 下襬寬 | 20 | 21 | 22 |
| 前後身長 | 32.3 | 33.3 | 34.3 |
| 袖長 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩處上止點寬 | 47 | 48.3 | 49.5 |
| 下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 前後身長 | 82 | 84.6 | 87.1 |
| 袖長 | 57.2 | 58.4 | 59.7 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| 胸圍 | 15 | 16 | 17 |
| 袖長 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 袖口寬 | 2.5 | 2.75 | 3 |
| 前身長 | 14 | 15 | 16 |
| 下襬寬 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
| 尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 37.5 | 38.7 | 40 |
| 胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
| 袖長 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| 袖口寬 | 6.4 | 7 | 7.6 |
| 前身長 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| 下襬寬 | 26.7 | 29.2 | 31.8 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 後身長 | 26 | 27 | 28 |
| 前身長 | 27 | 28 | 29 |
| 下襬寬 | 17 | 18 | 19 |
| 胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| 肩寬 | 13 | 13.5 | 14 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 |
| 後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
| 前身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
| 下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
| 肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 內層下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 外層前後身長 | 22 | 22 | 23 | 23.5 |
| 內層前後身長 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| 袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 內層下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 外層前後身長 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 59.7 |
| 內層前後身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
| 袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
| 下襬寬 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
| 前身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
| 袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| 袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 |
| 下襬寬 | 49 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
| 前身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
| 袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
| 袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.8 | 5 |
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 下襬寬 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 下襬寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
| 袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 袖口寬 | 4.25 | 4.5 | 4.875 | 5.25 |
| 前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 後身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| 下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 臀圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
| 腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
| 膝圍 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
| 內長 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| 袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
| 袖口寬 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 13.3 |
| 前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 後身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
| 下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 臀圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
| 腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 |
| 膝圍 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
| 內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 內下擺寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 內前後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 內下擺寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 內前後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
| 袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 7.625 | 8.125 | 8.625 |
| 胸圍 | 10.25 | 11.25 | 11.75 |
| 前身長 | 18.5 | 19.5 | 20 |
| 下襬寬 | 13 | 14 | 14.5 |
| 褲口寬 | 5 | 5.5 | 5.75 |
| 褲長 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 19.4 | 20.6 | 21.9 |
| 胸圍 | 26 | 28.6 | 29.8 |
| 前身長 | 47 | 49.5 | 50.8 |
| 下襬寬 | 33 | 35.6 | 36.8 |
| 褲口寬 | 12.7 | 14 | 14.6 |
| 褲長 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 外身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 內層身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| 袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
| 下擺寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 單肩寬 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 外身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
| 內層身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
| 袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
| 下擺寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| 單肩寬 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 外層下襬寬 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 外層前身長 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 40.5 |
| 外層後身長 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| 袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 |
| 袖長 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
| 胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 外層下襬寬 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
| 外層前身長 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 102.9 |
| 外層後身長 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 101.6 |
| 袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 22.9 |
| 袖長 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| 胸圍 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.625 | 7 |
| 前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 下襬寬 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
| 胸圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 17.8 |
| 前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 下襬寬 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| 袖長 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 後身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 前身長 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 下襬寬 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 肩寬 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
| 袖長 | 55.9 | 57.2 | 58.4 | 59.7 | 61 |
| 袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
| 後身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 前身長 | 58.4 | 58.4 | 61 | 63.5 | 63.5 |
| 下襬寬 | 42.7 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 肩寬 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item