



(2)(3)(4).jpg)




(2)(3)(4).jpg)








(2)(3)(4).jpg)




(2)(3)(4).jpg)




| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 |
| 前身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
| 後身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
| 下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 臀圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 腿圍 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 膝圍 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| 內長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
| 褲口寬 | 4.375 | 4.625 | 4.875 | 5.125 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
| 袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 |
| 前身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
| 後身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
| 下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
| 腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 臀圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 腿圍 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
| 膝圍 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
| 內長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
| 褲口寬 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 13 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
| 袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
| 袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
| 袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
| 袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| 前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 5.7 | 6 | 6.2 |
| 袖長 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
| 袖攏 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
| 身長 | 37 | 38 | 39 |
| 下襬 | 22 | 23 | 24 |
| 胸圍 | 17.7 | 18.7 | 19.7 |
| 肩寬 | 14.7 | 15.2 | 15.7 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 14.5 | 15.2 | 15.7 |
| 袖長 | 15.7 | 16.5 | 17 |
| 袖攏 | 23.4 | 24.6 | 25.9 |
| 身長 | 94 | 96.5 | 99.1 |
| 下襬 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 胸圍 | 45 | 47.5 | 50 |
| 肩寬 | 37.3 | 38.6 | 39.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 下襬寬 | 28 | 29 | 30 |
| 前身長 | 56 | 56 | 57 |
| 袖口寬 | 7.8 | 8 | 8.3 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 |
| 單肩寬 | 7 | 7.25 | 7.5 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 下襬寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
| 前身長 | 142.2 | 142.2 | 144.8 |
| 袖口寬 | 19.8 | 20.3 | 21.1 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 單肩寬 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 下擺寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 前身長 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| 後身長 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 |
| 袖攏 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
| 袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| 袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| 前身長 | 86.4 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 91.4 |
| 後身長 | 85.1 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 90.2 |
| 袖攏 | 22.4 | 23.4 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
| 袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
| 袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| 袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
| 袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 |
| 下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 前身長 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 42.7 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 |
| 下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
| 前身長 | 77.5 | 77.5 | 80 | 82.6 | 82.6 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
| 胸圍 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 上袖長 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 袖口寬 | 7.25 | 7.5 | 7.875 | 8.25 |
| 內層前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 內層後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 內層下襬寬 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 |
| 胸圍 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
| 上袖長 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 袖口寬 | 18.4 | 19.1 | 20 | 21 |
| 內層前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 內層後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
| 內層下襬寬 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖攏 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
| 前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 腰圍 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 |
| 胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖攏 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
| 前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 腰圍 | 36.3 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 |
| 胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖攏 | 9.8 | 10.1 | 10.5 |
| 後身長 | 27.3 | 28.3 | 29.3 |
| 前身長 | 24 | 25 | 26 |
| 後片下襬寬 | 30 | 31 | 32 |
| 胸圍 | 25 | 26 | 27 |
| 肩寬 | 21.8 | 22.3 | 22.8 |
| 袖長 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| 袖口寬 | 7.5 | 7.9 | 8.3 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖攏 | 24.9 | 25.7 | 26.7 |
| 後身長 | 69.3 | 71.9 | 74.4 |
| 前身長 | 61 | 63.5 | 66 |
| 後片下襬寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 胸圍 | 63.5 | 66 | 68.6 |
| 肩寬 | 55.4 | 56.6 | 57.9 |
| 袖長 | 5.8 | 6.4 | 7.1 |
| 袖口寬 | 19.1 | 20.1 | 21.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
| 袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| 下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 肩寬 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
| 袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
| 下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
| 胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| 肩寬 | 50.3 | 51.6 | 52.8 | 54.1 | 55.4 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 下襬寬 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8..3 | 8.8 | 9.3 |
| 前身長 | 24.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 26.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 袖攏 | 18.5 | 19.8 | 20.3 | 22.4 | 23.6 |
| 前身長 | 63 | 63 | 65.5 | 68.1 | 68.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
| 袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖攏 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
| 後身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 下襬寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 胸圍 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 |
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 9.4 |
| 袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖攏 | 20.8 | 22.1 | 23.4 | 24.6 | 25.9 |
| 後身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
| 下襬寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 胸圍 | 41.1 | 43.7 | 46.2 | 48.8 | 51.3 |
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
| 前身長 | 24.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 26.7 |
| 下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 肩寬 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.2 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 10.7 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
| 前身長 | 62.7 | 62.7 | 65.3 | 67.8 | 67.8 |
| 下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 肩寬 | 33.5 | 34.8 | 36.1 | 37.3 | 38.6 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
| 下襬寬 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
| 前身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
| 袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| 袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 |
| 下襬寬 | 49 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
| 前身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
| 袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
| 袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| 胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 袖口寬 | 6.75 | 7. | 7.25 | 7.75 |
| 前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
| 後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
| 下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
| 胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.7 |
| 前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
| 後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
| 下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖攏 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.4 |
| 前身長 | 24.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 26.8 |
| 下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖攏 | 21.3 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 26.4 |
| 前身長 | 63 | 63 | 65.5 | 68.1 | 68.1 |
| 下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 抽緊腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| 前身長 | 37 | 38 | 39 |
| 單肩寬 | 7 | 7.3 | 7.5 |
| 下襬寬 | 26 | 27 | 28 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 抽緊腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
| 前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 |
| 單肩寬 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
| 下襬寬 | 66 | 68.6 | 71.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 7.5 | 8.3 | 8.6 |
| 胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 腰圍 | 10 | 11 | 11.5 |
| 下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
| 前身長 | 18.3 | 19.3 | 19.8 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 19.1 | 21.1 | 21.8 |
| 胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 腰圍 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
| 下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
| 前身長 | 46.5 | 49 | 50.3 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 外層後身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 外層前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 外層下擺寬 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 外層胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 外層肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
| 袖長 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
| 袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
| 內層胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 內層下擺寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 內層前身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
| 外層後身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
| 外層前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
| 外層下擺寬 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 外層胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 外層肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
| 袖長 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
| 袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
| 內層胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| 內層下擺寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 內層前身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
門市庫存狀況 in list item